Firma
Wer wir sind
Der Betrieb wird seit dem Jahr 2004 durch den Mitinhaber Walter Heger geführt. Aufgrund seiner Aus- und Weiterbildung als eidg. dipl. Mechanikermeister, verbunden mit seiner langjährigen Erfahrung im Bereich der Blechbearbeitung und dem kompetenten Bletag-Team, werden Kundenaufträge mit hoher Professionalität geführt und begleitet.
Heute beschäftigt die Bletag AG 14 hochspezialisierte und motivierte Mitarbeiter/innen in verschiedenen Fachbereichen. Als einzige Fima in der Region bietet die Bletag AG sämtliche in der Blechverarbeitung gängigen Bearbeitungstechniken aus einer Hand an (siehe Kompetenzen).
Mit dem im Sommer 2018 bezogenen Erweiterungsbau und dem, über mehrere Stockwerke laufenden Hochregallager, verfügt die Firma über eine Betriebsfläche von 1885 Quadratmetern. Mit dem Neubaubezug konnten die Prozessabläufe grundlegend reorganisiert und optimiert werden.
Dank dem überdurchschnittlich grossen Materiallager, optimierten Betriebsabläufen und regelmässigen Investitionen im Bereich Maschinen und EDV-Infrastruktur können wir Ihnen Bestellungen in bedarfsgerechter Qualität mit kurzer Lieferfrist und zu interessanten Preisen anbieten. Damit zählt das Unternehmen zu den leistungsfähigsten Blechbearbeitungsbetrieben im Berner Oberland.
Firmendaten
Firma | Bletag AG | |
Blechtechnik | ||
Militärstrasse 6 | ||
3600 Thun | ||
Telefon | 033 346 11 11 | |
Fax | 033 346 11 10 | |
info@bletag.ch | ||
Homepage | www.bletag.ch | |
UID-Nr. | CHE-108.439.908 MWST | |
Fertigungsstationen | - CNC Laserschneiden | |
- CNC Stanzen | ||
- CNC Pressen | ||
- Scheren | ||
- Runden | ||
- Sicken | ||
- Punktschweissen | ||
- Schweissen/ Fügen | MIG/MAG/TIG und weitere | |
Personalbestand | 1 Geschäftsführer | eidg. dipl. Mechanikermeister |
1 Administration/ Buchhaltung | ||
3 Verkauf/ Techn. Büro/ AVOR | ||
2 CAM Programmierung | ||
7 Fabrikation | ||
Gründungsjahr | 1996 | |
Gründungsort | Militärstrasse 6, Thun | |
Betriebsleistung | Personalaufwand | ca. CHF 1'000'000.- |
Umsatz | ca. CHF 2'800'000.- | |
Haftpflichtversicher. | Helvetia | |
Versicherte Summe | pro Schadenereignis | CHF 5'000'000.- |
Police Nr. 4.000.784.566 | (Personen- & Sachschäden) | |
Berufsverband | Mitglied Swissmechanic | |
Bankverbindung | BEKB, Bahnhofstrasse 1, Thun |
Die IBAN wird aus Sicherheitsgründen nicht publiziert